![圖片名稱 圖片名稱](/npublic/img/s.png)
詳細(xì)信息
特點(diǎn)
1.過濾效率等級G3~F8可供選擇
⒉.采用聚酯纖維制成,依纖維線徑粗細(xì)及密度不同,以非織物方式、多向性、漸層性軋針法制成,具有高透氣性、低壓損、高集塵量之特性
3.可帶鍍鋅框、鋁合金框、塑料框或不銹鋼框
用途
主要用于電子、醫(yī)藥行業(yè),無塵室、層流設(shè)備等要求超高潔凈度的場合
技術(shù)參數(shù)
Efficiency | Size W-H-D |
Pockets | 375FPM | 375FPM | 375FPM | 375FPM | Media aera Sq.F1 |
|
CFM | CFM | CFM | PD-wg | CFM | ||||
90-95% | 24'*24'*36' | 8 | 1500 | 2003 | 2500 | 0.45 | 3000 | 104 |
6 | 1500 | 2003 | 2500 | 0.58 | 3000 | 80 | ||
24'*24'*15' | 6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.75 | 3000 | 43 | |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.86 | 3000 | 33 | ||
80-85% | 24'*24'*36' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.37 | 3000 | 104 |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.48 | 3000 | 80 | ||
24'*24'*15' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.73 | 3000 | 43 | |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.79 | 3000 | 33 | ||
60-65% | 24'*24'*36' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.26 | 3000 | 104 |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.31 | 3000 | 8o | ||
24*24'*15' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.58 | 3000 | 43 | |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.62 | 3000 | 33 | ||
40-45% | 24'*24'*22' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.21 | 3000 | 64 |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.27 | 3000 | 48 | ||
24'*24'*15' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.31 | 30O0 | 43 | |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.34 | 3000 | 33 | ||
30-35% | 24'*24'*22' | 8 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.19 | 3000 | 64 |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.22 | 3000 | 48 | ||
24'*24'*15' | 8 | 1500 | 200) | 2500 | 0.29 | 30CO | 43 | |
6 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.32 | 3000 | 33 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
在線消息
朗瑪環(huán)保工業(yè)(江蘇)有限公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的高科技公司,專門從事空氣質(zhì)量優(yōu)化,廢氣處理,空氣過濾和凈化相關(guān)設(shè)備的制造和服務(wù)。目前,我們在蘇州和重慶擁有大型生產(chǎn)基地。
版權(quán)所有: 朗瑪環(huán)保工業(yè)(江蘇)有限公司 |網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州 丨SEO
Nanmar
版權(quán)所有: 朗瑪環(huán)保工業(yè)(江蘇)有限公司 |
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州 丨SEO